Jelata 1 | |
---|---|
Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja |
17 | 19.360.000 |
16 | 14.131.000 |
15 | 10.315.000 |
14 | 7.529.000 |
13 | 6.023.000 |
12 | 4.819.000 |
11 | 3.855.000 |
10 | 3.352.000 |
9 | 2.915.000 |
8 | 2.535.000 |
7 | 2.304.000 |
6 | 2.095.000 |
5 | 1.904.000 |
4 | 1.814.000 |
3 | 1.727.000 |
2 | 1.645.000 |
1 | 1.563.000 |
Jelata 2 | |
---|---|
Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja |
17 | 24.930.000 |
16 | 17.413.000 |
15 | 12.518.000 |
14 | 9.600.000 |
13 | 7.293.000 |
12 | 6.045.000 |
11 | 4.519.000 |
10 | 3.952.000 |
9 | 3.348.000 |
8 | 2.927.000 |
7 | 2.616.000 |
6 | 2.399.000 |
5 | 2.199.000 |
4 | 2.082.000 |
3 | 1.972.000 |
2 | 1.867.000 |
1 | 1.766.000 |
Jelata 3 | |
---|---|
Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja |
17 | 26.324.000 |
16 | 20.695.000 |
15 | 14.721.000 |
14 | 11.670.000 |
13 | 8.562.000 |
12 | 7.271.000 |
11 | 5.183.000 |
10 | 4.551.000 |
9 | 3.781.000 |
8 | 3.319.000 |
7 | 2.928.000 |
6 | 2.702.000 |
5 | 2.493.000 |
4 | 2.350.000 |
3 | 2.216.000 |
2 | 2.089.000 |
1 | 1.968.000 |
Jelata 4 | |
---|---|
Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja |
17 | 33.240.000 |
16 | 27.577.500 |
15 | 19.280.000 |
14 | 17.064.000 |
13 | 10.936.000 |
12 | 9.896.000 |
11 | 8.757.600 |
10 | 5.979.200 |
9 | 5.079.200 |
8 | 4.595.150 |
7 | 3.915.950 |
6 | 3.510.400 |
5 | 3.134.250 |
4 | 2.985.000 |
3 | 2.898.000 |
2 | 2.708.250 |
1 | 2.531.250 |
Jelata 5 | |
---|---|
Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja |
17 | 41.550.000 |
16 | 32.540.000 |
15 | 24.100.000 |
14 | 21.330.000 |
13 | 13.670.000 |
12 | 12.370.000 |
11 | 10.947.000 |
10 | 8.458.000 |
9 | 7.474.000 |
8 | 6.349.000 |
7 | 5.079.000 |
6 | 4.837.000 |
5 | 4.607.000 |
4 | 4.179.000 |
3 | 3.980.000 |
2 | 3.154.000 |
1 | 2.575.000 |